OFFICIAL PRICE SHEET
RSD模型价格表
汇总当前可见的图片生成、图像编辑、视频生成与多模态视频价格。按次、按张和按秒的计费单位已分开标注,便于快速对比不同规格的成本。
立即购买 / 访问付款链接
图片最低单价
¥0.1/次
全能图片 G-2.0 经济版
Seedance 2.0 起步价
¥0.6/秒
文生视频、图生视频 480p
Fast 起步价
¥0.5/秒
文生视频、图生视频 480p
没有匹配的价格项,请换一个关键词或分类。
图片模型
图片类按模型族拆分展示,Image 2.0、Nanobanano 与 Seedream 分开列价,避免不同模型混在同一张表里。
Image 2.0
全能图片 G-2 与 G-2.0 价格。
| 模型 | 模式 | 版本 | 质量/分辨率 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | low 1K | ¥0.29/次 | 低质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | low 2K | ¥0.328/次 | 低质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | low 4K | ¥0.378/次 | 低质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | medium 1K | ¥0.586/次 | 中质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | medium 2K | ¥0.926/次 | 中质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | medium 4K | ¥1.373/次 | 中质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | high 1K | ¥1.581/次 | 高质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | high 2K | ¥2.948/次 | 高质量档。 |
| 全能图片 G-2 | 文生图 | 稳定版 | high 4K | ¥4.738/次 | 高质量档。 |
| 全能图片 G-2.0 | 文生图 | 经济版 | 默认 | ¥0.1/次 | 固定单价。 |
| 全能图片 G-2.0 | 图生图 | 经济版 | 默认 | ¥0.1/次 | 固定单价。 |
Nanobanano
全能图片 PRO 图生图价格。
| 模型 | 模式 | 版本 | 分辨率 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全能图片 PRO | 图生图 | 稳定版 | 1K | ¥0.8/次 | 图像编辑。 |
| 全能图片 PRO | 图生图 | 稳定版 | 2K | ¥1/次 | 图像编辑。 |
| 全能图片 PRO | 图生图 | 稳定版 | 4K | ¥1.5/次 | 图像编辑。 |
Seedream 系列
文生图价格。
| 模型 | 模式 | 计费规格 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Seedream v4.5 | 文生图 | 每张图片 | ¥0.2/张 | 固定单价。 |
| Seedream v5-lite | 文生图 | 每张图片 | ¥0.22/张 | 固定单价。 |
Seedance 2.0
标准版文生视频与图生视频使用同一组分辨率价格;多模态视频根据是否携带参考视频分开计费。
文生视频 / 图生视频
按生成视频时长计费。
| 模型 | 模式 | 分辨率 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 文生视频 / 图生视频 | 480p | ¥0.6/秒 | 模型原生直出。 |
| Seedance 2.0 | 文生视频 / 图生视频 | 720p | ¥1.2/秒 | 模型原生直出。 |
| Seedance 2.0 | 文生视频 / 图生视频 | 1080p 原生 | ¥3/秒 | 模型原生直出。 |
| Seedance 2.0 | 文生视频 / 图生视频 | 1080p | ¥1.48/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| Seedance 2.0 | 文生视频 / 图生视频 | 2K | ¥1.62/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| Seedance 2.0 | 文生视频 / 图生视频 | 4K | ¥1.83/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
多模态视频
无参考视频按生成时长计费;有参考视频有最低计费秒数。
| 参考类型 | 分辨率 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 无参考视频 | 480p | ¥0.6/秒 | 计费秒数 = 生成视频时长。 |
| 无参考视频 | 720p | ¥1.2/秒 | 计费秒数 = 生成视频时长。 |
| 无参考视频 | 1080p 原生 | ¥3/秒 | 计费秒数 = 生成视频时长。 |
| 无参考视频 | 1080p | ¥1.48/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| 无参考视频 | 2K | ¥1.62/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| 无参考视频 | 4K | ¥1.83/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| 有参考视频 | 480p | ¥0.4/秒 | 计费秒数 = max(输入视频时长 + 生成视频时长, 最低计费时长)。 |
| 有参考视频 | 720p | ¥0.8/秒 | 计费秒数 = max(输入视频时长 + 生成视频时长, 最低计费时长)。 |
| 有参考视频 | 1080p 原生 | ¥2/秒 | 计费秒数 = max(输入视频时长 + 生成视频时长, 最低计费时长)。 |
| 有参考视频 | 1080p | 基础 ¥0.8/秒 + 附加 ¥0.28/秒 | 总价 = 基础计费秒数 × ¥0.8 + 生成视频时长 × ¥0.28。 |
| 有参考视频 | 2K | 基础 ¥0.8/秒 + 附加 ¥0.42/秒 | 总价 = 基础计费秒数 × ¥0.8 + 生成视频时长 × ¥0.42。 |
| 有参考视频 | 4K | 基础 ¥0.8/秒 + 附加 ¥0.63/秒 | 总价 = 基础计费秒数 × ¥0.8 + 生成视频时长 × ¥0.63。 |
Seedance 2.0-Fast
Fast 版整体单价更低,文生视频与图生视频同价;多模态视频同样区分是否携带参考视频。
文生视频 / 图生视频
按生成视频时长计费。
| 模型 | 模式 | 分辨率 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0-Fast | 文生视频 / 图生视频 | 480p | ¥0.5/秒 | 模型原生直出。 |
| Seedance 2.0-Fast | 文生视频 / 图生视频 | 720p | ¥1/秒 | 模型原生直出。 |
| Seedance 2.0-Fast | 文生视频 / 图生视频 | 1080p | ¥1.28/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| Seedance 2.0-Fast | 文生视频 / 图生视频 | 2K | ¥1.42/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| Seedance 2.0-Fast | 文生视频 / 图生视频 | 4K | ¥1.63/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
多模态视频
无参考视频按生成时长计费;有参考视频有最低计费秒数。
| 参考类型 | 分辨率 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 无参考视频 | 480p | ¥0.5/秒 | 计费秒数 = 生成视频时长。 |
| 无参考视频 | 720p | ¥1/秒 | 计费秒数 = 生成视频时长。 |
| 无参考视频 | 1080p | ¥1.28/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| 无参考视频 | 2K | ¥1.42/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| 无参考视频 | 4K | ¥1.63/秒 | 基于 720p 原生生成后放大。 |
| 有参考视频 | 480p | ¥0.3/秒 | 计费秒数 = max(输入视频时长 + 生成视频时长, 最低计费时长)。 |
| 有参考视频 | 720p | ¥0.6/秒 | 计费秒数 = max(输入视频时长 + 生成视频时长, 最低计费时长)。 |
| 有参考视频 | 1080p | 基础 ¥0.6/秒 + 附加 ¥0.28/秒 | 总价 = 基础计费秒数 × ¥0.6 + 生成视频时长 × ¥0.28。 |
| 有参考视频 | 2K | 基础 ¥0.6/秒 + 附加 ¥0.42/秒 | 总价 = 基础计费秒数 × ¥0.6 + 生成视频时长 × ¥0.42。 |
| 有参考视频 | 4K | 基础 ¥0.6/秒 + 附加 ¥0.63/秒 | 总价 = 基础计费秒数 × ¥0.6 + 生成视频时长 × ¥0.63。 |
多模态计费规则
有参考视频时,基础计费秒数会取“输入视频时长 + 生成视频时长”和最低计费时长中的较大值。
最低计费时长对照
适用于 Seedance 2.0 与 Seedance 2.0-Fast 的有参考视频多模态场景。
| 输出时长 | 4 秒 | 5 秒 | 6 秒 | 7 秒 | 8 秒 | 9 秒 | 10 秒 | 11 秒 | 12 秒 | 13 秒 | 14 秒 | 15 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低计费时长 | 7 秒 | 9 秒 | 10 秒 | 12 秒 | 14 秒 | 15 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 20 秒 | 22 秒 | 24 秒 | 25 秒 |
无参考视频
总价 = 生成视频时长 × 对应分辨率单价。
有参考视频
基础计费秒数 = max(输入视频时长 + 生成视频时长, 最低计费时长)。放大规格还需叠加生成时长的附加费用。